| 排名 | 国家 | 玩家 | 战力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙将116区 | 魏国 | 筱筱 | 431013 |
| 2 | 橙将116区 | 吴国 | 汉中王子 | 280647 |
| 3 | 橙将116区 | 魏国 | 醋包丶 | 185667 |
| 4 | 橙将116区 | 吴国 | 炎 | 173740 |
| 5 | 橙将116区 | 吴国 | 韩 | 170785 |
| 6 | 橙将116区 | 吴国 | 奇耻大辱 | 148005 |
| 7 | 橙将116区 | 魏国 | 岁岁年年 | 147584 |
| 8 | 橙将116区 | 魏国 | 侠客行 | 130563 |
| 9 | 橙将116区 | 魏国 | 胖子 | 112533 |
| 10 | 橙将116区 | 魏国 | 北海陈孔璋 | 111680 |
| 11 | 橙将116区 | 蜀国 | 威哥哥 | 93583 |
| 12 | 橙将116区 | 蜀国 | 奉先 | 72440 |
| 13 | 橙将116区 | 蜀国 | 红烧排骨 | 71217 |
| 14 | 橙将116区 | 魏国 | 换了人间 | 61546 |
| 15 | 橙将116区 | 蜀国 | 朱崖赵子龙 | 57280 |
| 16 | 橙将116区 | 魏国 | 飒爽 | 54980 |
| 17 | 橙将116区 | 蜀国 | 度 | 54874 |
| 18 | 橙将116区 | 吴国 | 慕容剑雪 | 51581 |
| 19 | 橙将116区 | 魏国 | 血色衣冠 | 49981 |
| 20 | 橙将116区 | 魏国 | 赤兔马上戏貂蝉 | 49030 |
